固废检测 来源: 时间:2017-12-07
| 固 废 | 总铬 | 《固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.6-1995 |
| 《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 15555.5-1995 | ||
| 铜 | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 锌 | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 镉 | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 铅 | 《固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.2-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 镍 | 《固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 15555.9-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 总砷 | 《固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》 GB/T 15555.3-1995 | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 (金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)GB 5085.3-1907附录C | ||
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法) GB 5085.3-1907 附录E | ||
| pH | 《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》 GB/T15555.12-1995 | |
| 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | |
| 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995 | ||
| 总汞 | 《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995 | |
| 氟化物 | 《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》 GB/T 15555.11-1995 | |
| 银 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 (金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907附录D | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 》 (金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)GB 5085.3-1907附录C | ||
| 钡 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 》(金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 铍 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 钴 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 铬 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 铁 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 锰 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 钼 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 锑 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 GB 5085.3-1907 附录C | |
| 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 GB 5085.3-1907 附录C | |
| 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 GB 5085.3-1907 附录E | ||
| 铊 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录C | |
| 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | ||
| 钒 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 》( 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)GB 5085.3—1907附录C | |
| 铝 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 钙 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 钾 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 镁 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 钠 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 锡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-1907 附录D | |
| 锶 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) GB 5085.3-1907 附录D | |
| 铋 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》( 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法) GB 5085.3-1907 附录E |

